本起重機是一種在地面軌道上運行的起重機。起重量10-35/10噸,工作環(huán)境溫度-25~40℃。具有過載能力強、工作范圍大、工作平衡等特點,適用于大跨度,裝卸作業(yè)頻繁的鐵路貨場、港口、露天倉庫、集裝箱中轉站等。該機采用U型門架,其過腿凈空大(近7m),適用于長大笨重貨物和集裝箱裝卸作業(yè),該機導電形式有滑觸線和電纜兩類,優(yōu)先推薦滑觸線形式,訂貨時應明確導電形式和位置。
U型雙主梁門式起重機技術參數表
| 起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作級別 | 主起升速度 (m/min) | 副起升速度 (m/min) | 小車運行速度 (m/min) | 大車運行速度 (m/min) | 總功率(kw) | 推薦軌道 |
| 10 | 18~22 | 10 | A5 | 8.5 | - | 43.8 | 37.7 | 37.6 | 43kg/m |
| 26~35 | 12 | 40.1 | |||||||
| 16/3.2 | 18~22 | 10 | 7.9 | 11.2 | 36.3 | 40.1 | 63.3 | QU80 | |
| 26~35 | 12 | 37.7 | 71.3 | P43 | |||||
| 20/5 | 18~35 | 10 | 7.1 | 9.2 | 44.6 | 44 | 77 | QU70 | |
| 32/5 | 18~26 | 10 | 6.3 | 9.2 | 42.4 | 38 | 91.3 | ||
| 30~35 | 12 | 40.1 | 109.3 | ||||||
| 40/10 | 18~26 | 10 | 6.3 | 8.5 | 38.5 | 38 | 114.5 | 50kg/m | |
| 30~35 | 10 | 40.1 | 132.5 | ||||||
| 50/10 | 18~26 | 10 | 5.9 | 8.5 | 38.5 | 40.1 | 132.5 | QU80 | |
| 30~35 | 10 | 44 | 148.5 |
為您提供起重設備定制解決方案
多種款式、多種型號,更好的滿足您的需求
竭誠為國內外廣大客戶服務,并期待與您攜手合作
根據您的實際需求,推薦適合的設備和解決方案
規(guī)?;a,保障產品質量和產能
標準化質檢流程
包裝嚴實,極速發(fā)貨
7*24全方位貼心服務
13226362999
官方微信
掃一掃
頂部
返回頂部